1 / 5
| No. de Modelo. | EV-F9 |
| Interfaz multilingüe | Inglés |
| Tarifas de estacionamiento | Soportado |
| Navegación de espacios | Soportado |
| Método de pago | Efectivo, tarjeta, pago móvil |
| Monitoreo remoto | Apoyado |
| Pago automático | Apoyado |
| Reserva de soporte | Soportado |
| Gestión de violaciones | Apoyado |
| Servicio posventa | 24 horas |
| Personalizado | Compatible |
| Pantalla | 10,1 pulgadas |
| Tensión de trabajo | DC24V/AC110V 60Hz/AC220V 50Hz |
| Comunicación | RS 485, TCP/IP |
| Capacidad de Producción | 200 sets/mes |
| Dimensión | 550mm (L) × 310mm (An) × 1220mm (Al) |
| Temp. de funcionamiento | -35℃ a +65℃ |
| Almacenamiento offline | Un millón de mensajes |
| Peso neto | 60 kg |
| Consumo | 30W (normal); 120W (máx.) |



