Celda de Media Tensión
El armario aireado completamente aislado HBRM6-12/24 ha obtenido informes de prueba de tipo en centros nacionales de alta tensión. Es un producto de alta tecnología ampliamente utilizado en sistemas de distribución de energía de 10kV / 20kV, siendo la opción preferida para sistemas de distribución urbanos y rurales.
Diseño Modular: Este conmutador se divide en dos categorías: combinación de unidad fija y unidad expandible, lo que permite satisfacer las necesidades de varias subestaciones con una flexibilidad total.
El equipo es un sistema completamente sellado con todas las piezas activas e interruptores encerrados en una carcasa de acero inoxidable. No se ve afectado por condiciones ambientales externas, garantizando la fiabilidad operativa, la seguridad personal y logrando un mantenimiento libre.
| Proyecto | Unidades | Módulo C | Módulo F | Módulo V | Módulo CB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Componente | - | Interruptor de carga | Aparato combinado | Interruptor de vacío | Aislamiento/Puesta a tierra | Disyuntor de vacío | Aislamiento/Puesta a tierra |
| Tensión nominal | KV | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Frecuencia nominal | HZ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Tensión de resistencia (Fase/Fractura) | KV | 42/48 | 42/48 | 42/48 | 42/48 | 42/48 | 42/48 |
| Tensión resistente a descargas | KV | 75/85 | 75/85 | 75/85 | 75/85 | 75/85 | 75/85 |
| Corriente nominal | A | 630 | 125 (Fusible) | 630 | - | 1250/630 | - |
| Cierre de cortocircuito (Pico) | kA | 50 | 80 | - | - | - | - |
| Vida útil mecánica | Ciclos | 5000 | 3000 | 5000 | 2000 | 5000 | 2000 |
Contamos con una fuerte fuerza técnica y un grupo especializado en diseño y desarrollo de ingeniería de energía. Nuestros productos están orientados a la protección ambiental, miniaturización, inteligencia y ausencia de mantenimiento, logrando múltiples avances tecnológicos en el sector.